
Actina ENDORFY 7600/32GB/1TB/RTX5060/650W
Marka: ActinaKod producentaEAN
Procesor: AMD Ryzen 5 7600
RAM: 32 GB
SSD: 1 TB
Grafika: GeForce RTX 5060
Zasilacz: 650 W
System: bez systemu
Wszystkie wersje (25)
| Procesor | RAM | SSD | Grafika | Zasilacz | System | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 245KF | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 600 W | Windows 11 Home | 7 616,52 zł6 192,29 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 32 GB | 1 TB | Intel Arc B580 | 600 W | bez systemu | 7 261,05 zł5 903,29 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 7 967,31 zł6 477,49 zł |
| AMD Ryzen 5 7600 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 8 279,36 zł6 731,19 zł |
| Intel Core Ultra 7 265F | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 48 185,11 zł39 174,89 zł |
| Intel Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 850 W | Windows 11 Pro | 13 898,50 zł11 299,59 zł |
| AMD Ryzen 7 7700 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 10 041,22 zł8 163,59 zł |
| AMD Ryzen 7 7700 | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 11 291,51 zł9 180,09 zł |
| AMD Ryzen 7 7700 | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 XT | 850 W | bez systemu | 11 297,05 zł9 184,59 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 826,08 zł8 801,69 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 850 W | bez systemu | 13 201,82 zł10 733,19 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 11 714,38 zł9 523,89 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 XT | 850 W | bez systemu | 12 193,59 zł9 913,49 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | Windows 11 Home | 8 812,69 zł7 164,79 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 976,26 zł8 923,79 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 10 049,95 zł8 170,69 zł |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 16 082,85 zł13 075,49 zł |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | Windows 11 Home | 16 966,12 zł13 793,59 zł |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 47 570,85 zł38 675,49 zł |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 12 294,70 zł9 995,69 zł |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 XT | 850 W | bez systemu | 13 076,61 zł10 631,39 zł |
| AMD Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 11 653,01 zł9 473,99 zł |
| AMD Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 821,11 zł12 862,69 zł |
| AMD Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 48 217,34 zł39 201,09 zł |
| AMD Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 XT | 850 W | bez systemu | 12 747,95 zł10 364,19 zł |
- Procesor
- Ryzen 5 7600
- Dysk
- 1 TB SSD
- System
- Brak
8 279,36 złbrutto6 731,19 złnetto6 731,19 złnetto8 279,36 złbrutto
szt.
na stanie 10 szt.
Doręczymy do wt. 03.1123,25 zł brutto18,90 zł netto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Gwarancja
- 36 miesięcy gwarancji
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.



