
Actina SILENT 9900X3D/32GB/1TB/RTX5070Ti/750W
Marka: ActinaKod producentaEAN
Procesor: Ryzen 9 9900X3D
Wszystkie (13)
GPU: RTX 5070 Ti
SSD: 1 TB
Zasilacz: 750 W
System: bez systemu
Wszystkie wersje (32)
| Procesor | GPU | SSD | Zasilacz | System | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 | 1 TB | 650 W | bez systemu | 7 712,83 zł6 270,59 zł |
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 | 1 TB | 650 W | Windows 11 Home | 8 245,54 zł6 703,69 zł |
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 023,02 zł7 335,79 zł |
| Ryzen 5 7500F | RTX 5070 | 1 TB | 750 W | bez systemu | 9 347 zł7 599,19 zł |
| Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 115,64 zł7 411,09 zł |
| Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT | 1 TB | 650 W | Windows 11 Home | 9 819,82 zł7 983,59 zł |
| Ryzen 5 8400F | RTX 5060 | 1 TB | 650 W | bez systemu | 7 224,39 zł5 873,49 zł |
| Ryzen 5 8400F | RX 7600 | 1 TB | 650 W | bez systemu | 6 978,27 zł5 673,39 zł |
| Ryzen 5 9600X | RTX 5060 Ti | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 050,33 zł7 357,99 zł |
| Ryzen 5 9600X | RX 9060 XT | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 710,22 zł7 894,49 zł |
| Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti | 1 TB | 650 W | bez systemu | 8 670,75 zł7 049,39 zł |
| Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT | 1 TB | 650 W | bez systemu | 8 224,87 zł6 686,89 zł |
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 Ti | 1 TB | 750 W | bez systemu | 12 924,83 zł10 507,99 zł |
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5080 | 1 TB | 850 W | bez systemu | 14 852,61 zł12 075,29 zł |
| Ryzen 7 8700F | RTX 5060 Ti | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 258,07 zł7 526,89 zł |
| Ryzen 7 8700F | RTX 5070 | 1 TB | 750 W | bez systemu | 9 620,68 zł7 821,69 zł |
| Ryzen 7 8700F | RTX 5070 | 1 TB | 750 W | Windows 11 Home | 10 562,61 zł8 587,49 zł |
| Ryzen 7 8700F | RX 9060 XT | 1 TB | 650 W | bez systemu | 9 664,71 zł7 857,49 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | 1 TB | 750 W | bez systemu | 13 699,24 zł11 137,59 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 TB | 850 W | bez systemu | 15 116,69 zł12 289,99 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 | 2 TB | 1000 W | bez systemu | 51 939,07 zł42 226,89 zł |
| Ryzen 7 9850X3D | RTX 5080 | 1 TB | 850 W | bez systemu | 15 524,92 zł12 621,89 złpóźniej |
| Ryzen 7 9850X3D | RTX 5090 | 2 TB | 1000 W | bez systemu | 46 555,98 zł37 850,39 złpóźniej |
| Intel Core i7-14700KF | RTX 5070 | 1 TB | 750 W | Windows 11 Home | 11 195,82 zł9 102,29 złpóźniej |
| Ryzen 9 7900 | RTX 5070 | 1 TB | 750 W | bez systemu | 11 015,25 zł8 955,49 zł |
| Ryzen 9 7900 | RTX 5070 Ti | 1 TB | 750 W | bez systemu | 12 826,67 zł10 428,19 zł |
| Ryzen 9 9900X | RTX 5070 Ti | 1 TB | 750 W | bez systemu | 13 320,15 zł10 829,39 zł |
| Ryzen 9 9900X | RTX 5090 | 2 TB | 1000 W | bez systemu | 52 048,54 zł42 315,89 zł |
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5070 Ti | 1 TB | 750 W | bez systemu | 13 243,15 zł10 766,79 złpóźniej |
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5080 | 1 TB | 850 W | bez systemu | 15 415,45 zł12 532,89 zł |
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5090 | 2 TB | 1000 W | bez systemu | 47 375,77 zł38 516,89 zł |
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 | 2 TB | 850 W | bez systemu | 17 311,38 zł14 074,29 złpóźniej |
- Procesor
- 9900X3D
- Dysk
- 1 TB SSD
- System
- Brak
13 243,15 złbrutto10 766,79 złnetto10 766,79 złnetto13 243,15 złbrutto
szt.
na zamówienie
Na zamówienie, bez konkretnego terminu23,25 zł brutto18,90 zł netto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Gwarancja
- 36 miesięcy gwarancji
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.



