
Actina View 7500F/16GB/1TB/RX9070GRE/650W/W11H
Marka: ActinaKod producentaEAN
Procesor: AMD Ryzen 5 7500F
Wszystkie (31)
RAM: 16 GB
SSD: 1 TB
Karta graficzna: Radeon RX 9070 GRE
Zasilacz: 650 W
System: Windows 11 Home
Wszystkie wersje (95)
| Procesor | RAM | SSD | Karta graficzna | Zasilacz | System | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 250KF | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 6 904,72 zł5 613,59 zł |
| Core Ultra 5 250KF | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 7 385,65 zł6 004,59 zł |
| Core Ultra 5 250KF | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 650 W | bez systemu | 8 565,34 zł6 963,69 zł |
| Core Ultra 5 250KF | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 7600 | 650 W | bez systemu | 6 592,05 zł5 359,39 zł |
| Core Ultra 5 250KF | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 7 267,93 zł5 908,89 zł |
| AMD Ryzen 5 5500 | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 5 128,35 zł4 169,39 zł |
| AMD Ryzen 5 5500 | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 7600 | 650 W | bez systemu | 4 609,78 zł3 747,79 zł |
| AMD Ryzen 5 5500 | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 6 063,40 zł4 929,59 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 5600 | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 5 340,03 zł4 341,49 zł |
| AMD Ryzen 5 5600 | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 7600 | 650 W | bez systemu | 4 512,98 zł3 669,09 zł |
| AMD Ryzen 5 5600 | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 6 441,62 zł5 237,09 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 5600 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 5 777,05 zł4 696,79 zł |
| AMD Ryzen 5 5600X | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 600 W | bez systemu | 5 950,11 zł4 837,49 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 500 GB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 5 308,30 zł4 315,69 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 500 GB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 5 788,61 zł4 706,19 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 500 GB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 6 205,21 zł5 044,89 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 6 347,77 zł5 160,79 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 7 807,17 zł6 347,29 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 650 W | bez systemu | 8 302,12 zł6 749,69 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 6 680,86 zł5 431,59 złpóźniej |
| AMD Ryzen 5 7500F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 GRE | 650 W | Windows 11 Home | 8 108,76 zł6 592,49 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 8 138,16 zł6 616,39 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 750 W | bez systemu | 9 147,99 zł7 437,39 zł |
| AMD Ryzen 5 7500F | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 9 871,84 zł8 025,89 zł |
| AMD Ryzen 5 7500X3D | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 GRE | 650 W | bez systemu | 7 668,30 zł6 234,39 zł |
| AMD Ryzen 5 7600 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 138,14 zł8 242,39 zł |
| AMD Ryzen 5 7600 | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 9 609,49 zł7 812,59 zł |
| AMD Ryzen 5 7600X | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 029,41 zł8 153,99 zł |
| AMD Ryzen 5 7600X | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 12 718,80 zł10 340,49 zł |
| Ryzen 5 7600X | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | Windows 11 Home | 10 817,35 zł8 794,59 zł |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 11 500,73 zł9 350,19 zł |
| AMD Ryzen 5 8400F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 580 | 650 W | bez systemu | 4 670,17 zł3 796,89 zł |
| AMD Ryzen 5 8400F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 580 | 650 W | Windows 11 Home | 5 450,36 zł4 431,19 zł |
| AMD Ryzen 5 8400F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 6 127,11 zł4 981,39 zł |
| AMD Ryzen 5 8400F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 7600 | 650 W | Windows 11 Home | 6 431,90 zł5 229,19 zł |
| Ryzen 5 8400F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 7600 | 650 W | Windows 11 Home | 6 431,90 zł5 229,19 zł |
| Ryzen 5 9500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 6 485,53 zł5 272,79 złpóźniej |
| Ryzen 5 9500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 8 006,18 zł6 509,09 złpóźniej |
| Ryzen 5 9500F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 650 W | bez systemu | 8 503,22 zł6 913,19 złpóźniej |
| Ryzen 5 9500F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 7 505,20 zł6 101,79 złpóźniej |
| Ryzen 5 9600X | 16 GB | 500 GB | Radeon RX 7600 | 650 W | bez systemu | 5 444,21 zł4 426,19 zł |
| Ryzen 5 9600X | 16 GB | 500 GB | Radeon RX 9070 GRE | 650 W | bez systemu | 7 015,54 zł5 703,69 zł |
| Core i5-14400F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | Windows 11 Home | 8 982,55 zł7 302,89 zł |
| Core i5-14600KF | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 8 462,51 zł6 880,09 zł |
| Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 11 365,93 zł9 240,59 zł |
| Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 13 912,15 zł11 310,69 zł |
| Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 123,45 zł12 295,49 zł |
| Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 10 857,44 zł8 827,19 zł |
| Core Ultra 7 270K | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 12 340,09 zł10 032,59 zł |
| Core Ultra 7 270K | 64 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 53 890,59 zł43 813,49 zł |
| AMD Ryzen 7 5700X | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 5 545,20 zł4 508,29 zł |
| AMD Ryzen 7 5700X | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 8 094,74 zł6 581,09 zł |
| AMD Ryzen 7 5700X | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 7 107,54 zł5 778,49 zł |
| AMD Ryzen 7 5700X | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 GRE | 650 W | bez systemu | 6 119,61 zł4 975,29 zł |
| AMD Ryzen 7 5800X | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 7 787,86 zł6 331,59 zł |
| AMD Ryzen 7 5800X | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 6 886,14 zł5 598,49 złpóźniej |
| AMD Ryzen 7 7700 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 7 354,77 zł5 979,49 zł |
| AMD Ryzen 7 7700 | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 10 406,03 zł8 460,19 zł |
| AMD Ryzen 7 7700X | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 850 W | bez systemu | 11 531,48 zł9 375,19 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 769,13 zł8 755,39 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 13 193,58 zł10 726,49 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 11 342,92 zł9 221,89 zł |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 557,89 zł12 648,69 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 6 566,47 zł5 338,59 złpóźniej |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 Ti | 650 W | bez systemu | 8 042,10 zł6 538,29 złpóźniej |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 650 W | bez systemu | 8 539,63 zł6 942,79 złpóźniej |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9060 XT | 650 W | bez systemu | 7 541,98 zł6 131,69 złpóźniej |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 GRE | 650 W | bez systemu | 7 195,49 zł5 849,99 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | bez systemu | 8 379,61 zł6 812,69 zł |
| AMD Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | Windows 11 Home | 9 250,45 zł7 520,69 zł |
| Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5060 | 650 W | Windows 11 Home | 9 250,45 zł7 520,69 zł |
| Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 186,60 zł8 281,79 zł |
| Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 11 697,41 zł9 510,09 zł |
| Ryzen 7 8700F | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 10 425,22 zł8 475,79 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 12 166,90 zł9 891,79 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 12 988,79 zł10 559,99 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 16 084,70 zł13 076,99 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 51 818,17 zł42 128,59 zł |
| Ryzen 7 9800X3D | 32 GB | 2 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 11 517,34 zł9 363,69 zł |
| Ryzen 7 9850X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 547,31 zł12 640,09 złpóźniej |
| Ryzen 7 9850X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 46 585,50 zł37 874,39 złpóźniej |
| AMD Ryzen 9 7900 | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 | 750 W | bez systemu | 10 891,02 zł8 854,49 zł |
| AMD Ryzen 9 7900 | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 | 750 W | bez systemu | 10 501,24 zł8 537,59 zł |
| AMD Ryzen 9 7900 | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 12 085,11 zł9 825,29 zł |
| AMD Ryzen 9 7900 | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 275,97 zł12 419,49 zł |
| Ryzen 9 9900X | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 11 764,20 zł9 564,39 zł |
| Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 659,61 zł12 731,39 zł |
| Ryzen 9 9900X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 49 356,44 zł40 127,19 zł |
| Ryzen 9 9900X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5070 Ti | 750 W | bez systemu | 13 742,78 zł11 172,99 złpóźniej |
| Ryzen 9 9900X3D | 32 GB | 1 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 15 816,80 zł12 859,19 złpóźniej |
| Ryzen 9 9900X3D | 32 GB | 1 TB | Radeon RX 9070 XT | 750 W | bez systemu | 13 068,86 zł10 625,09 złpóźniej |
| Ryzen 9 9900X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 17 718,51 zł14 405,29 zł |
| Ryzen 9 9900X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5090 | 1000 W | bez systemu | 52 192,33 zł42 432,79 zł |
| Ryzen 9 9950X | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 16 770,30 zł13 634,39 zł |
| Ryzen 9 9950X3D | 32 GB | 2 TB | GeForce RTX 5080 | 850 W | bez systemu | 17 334,01 zł14 092,69 złpóźniej |
- Procesor
- Ryzen 5 7500F
- Dysk
- 1 TB SSD
- System
- Windows 11 Home PL
8 108,76 złbrutto6 592,49 złnetto6 592,49 złnetto8 108,76 złbrutto
szt.
na stanie 10 szt.
Doręczymy do wt. 03.1123,25 zł brutto18,90 zł netto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Gwarancja
- 36 miesięcy gwarancji
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.



