
EcoFit Life Extension Advanced for GVM, 160kVA, Single 400V, with Adv Svc Plan
Marka: APCKod producentaEAN
Moc: 160 kVA
Napięcie: 400 V
Konfiguracja: pojedynczy
Serwis: Advantage Service Plan
Wszystkie wersje (16)
| Moc | Napięcie | Konfiguracja | Serwis | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 160 kVA | 208 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 133 146,26 zł108 248,99 zł |
| 160 kVA | 208 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 139 809,41 zł113 666,19 zł |
| 160 kVA | 400 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 121 241,33 zł98 570,19 zł |
| 160 kVA | 400 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 127 312,24 zł103 505,89 zł |
| 160 kVA | 400 V | równoległy | bez planu serwisowego | 121 330,14 zł98 642,39 zł |
| 160 kVA | 400 V | równoległy | Advantage Service Plan | 127 371,41 zł103 553,99 zł |
| 180 kVA | 480 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 187 962,44 zł152 814,99 zł |
| 180 kVA | 480 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 197 379,81 zł160 471,39 zł |
| 200 kVA | 400 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 124 202,68 zł100 977,79 zł |
| 200 kVA | 400 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 130 392,04 zł106 009,79 zł |
| 200 kVA | 400 V | równoległy | bez planu serwisowego | 124 113,88 zł100 905,59 zł |
| 200 kVA | 400 V | równoległy | Advantage Service Plan | 130 332,88 zł105 961,69 zł |
| 225 kVA | 208 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 282 402,70 zł229 595,69 zł |
| 225 kVA | 208 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 296 528,63 zł241 080,19 zł |
| 225 kVA | 480 V | pojedynczy | bez planu serwisowego | 250 537,58 zł203 689,09 zł |
| 225 kVA | 480 V | pojedynczy | Advantage Service Plan | 263 064,52 zł213 873,59 zł |
127 312,24 złbrutto103 505,89 złnetto103 505,89 złnetto127 312,24 złbrutto
brak na stanie
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.
Pełne parametry podamy na prośbę: [email protected]