Sklep dla firm i instytucji
4ppl.pldla firm
Galaxy VS UPS 30kW 480V for up to 4 internal 9Ah smart modular battery strings, Start-up 5x8

Galaxy VS UPS 30kW 480V for up to 4 internal 9Ah smart modular battery strings, Start-up 5x8

Marka: APCKod producentaEAN

Napięcie: 480 V

Wszystkie wersje (17)
MocNapięcieBaterieCena
10 kW208 Vbez baterii, do 4 łańcuchów54 324,04 zł44 165,89 zł
15 kW208 Vbez baterii, do 4 łańcuchów57 897,32 zł47 070,99 zł
20 kW480 Vbez baterii, do 4 łańcuchów72 393,36 zł58 856,39 zł
30 kW208 Vbez baterii, do 5 łańcuchów77 012,38 zł62 611,69 zł
30 kW480 Vbez baterii, do 4 łańcuchów82 735,20 zł67 264,39 zł
40 kW208 Vbez baterii, do 5 łańcuchów81 321,07 zł66 114,69 zł
40 kW480 Vbez baterii, do 4 łańcuchów90 433,52 zł73 523,19 zł
50 kW208 Vbez baterii, do 5 łańcuchów101 356,54 zł82 403,69 zł
50 kW400 Vbez baterii, do 4 łańcuchów67 629,08 zł54 982,99 zł
50 kW480 V2 łańcuchy, rozbudowa do 4124 015,72 zł100 825,79 zł
50 kW480 Vbez baterii, do 4 łańcuchów100 891,72 zł82 025,79 zł
60 kW480 V3 łańcuchy, rozbudowa do 5148 214,62 zł120 499,69 zł
60 kW480 Vbez baterii, do 5 łańcuchów110 042,55 zł89 465,49 zł
80 kW480 V3 łańcuchy, rozbudowa do 5169 014,53 zł137 410,19 zł
80 kW480 Vbez baterii, do 5 łańcuchów130 813,44 zł106 352,39 zł
100 kW480 V3 łańcuchy, rozbudowa do 5183 016,85 zł148 794,19 zł
100 kW480 Vbez baterii, do 5 łańcuchów144 815,64 zł117 736,29 zł
82 735,20 złbrutto67 264,39 złnetto67 264,39 złnetto82 735,20 złbrutto

brak na stanie

Sprzedawca
4PPL Sp. z o.o.
Płatność
przelew 14 dni
Płatność
przelew 30 dni
Faktura
VAT
Cena projektowa
od 4 szt.
Zwrot
14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu

Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Pełne parametry podamy na prośbę: [email protected]

Producent i bezpieczeństwo

Producent
Schneider Electric (marka APC)
Przedstawicielstwo producenta w UE
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, Polska[email protected]
Instrukcje i informacje o bezpieczeństwie
w instrukcji dołączonej do produktu

Podobne