
Pamięć PC DDR5 96GB (2x48GB) Ripjaws S5 5200MHz CL40 XMP3 czarna
Pojemność: 96 GB (2 x 48 GB)
Szybkość: 5200 MT/s CL40
Kolor: czarny
Wszystkie wersje (13)
| Pojemność | Szybkość | Kolor | Cena |
|---|---|---|---|
| 24 GB (1 x 24 GB) | 5200 MHz CL40 | czarny | 2 699,59 zł2 194,79 zł |
| 24 GB (1 x 24 GB) | 5200 MT/s CL40 | czarny | 2 699,59 zł2 194,79 zł |
| 32 GB (1 x 32 GB) | 5200 MHz CL40 | czarny | 4 247,92 zł3 453,59 zł |
| 32 GB (1 x 32 GB) | 5200 MT/s CL40 | czarny | 4 247,92 zł3 453,59 zł |
| 32 GB (1 x 32 GB) | 5600 MHz CL46 | czarny | 4 340,66 zł3 528,99 zł |
| 32 GB (1 x 32 GB) | 5600 MT/s CL46 | czarny | 4 340,66 zł3 528,99 zł |
| 48 GB (2 x 24 GB) | 5200 MHz CL40 | biały | 5 858,97 zł4 763,39 zł |
| 48 GB (2 x 24 GB) | 5200 MT/s CL40 | czarny | 5 954,05 zł4 840,69 zł |
| 48 GB (2 x 24 GB) | 5200 MT/s CL40 | biały | 5 858,97 zł4 763,39 zł |
| 64 GB (2 x 32 GB) | 5200 MT/s CL40 | czarny | 8 970,38 zł7 292,99 zł |
| 64 GB (2 x 32 GB) | 5600 MHz CL36 | biały | 7 735,46 zł6 288,99 zł |
| 64 GB (2 x 32 GB) | 6000 MHz CL32 | czarny | 9 665,33 zł7 857,99 zł |
| 96 GB (2 x 48 GB) | 5200 MT/s CL40 | czarny | 7 849,60 zł6 381,79 złpóźniej |
brak na stanie
Podobne na stanie:
- G.Skill Ripjaws V F4-2666C19Q-128GVK moduł pamięci 128 GB 4 x 32 GB DDR4 288-pin DIMMdostawa pt. 06.117 718,48 złbrutto6 275,19 złnetto
- G.Skill Ripjaws M5 RGB F5-6000J2836G16GX2-RM5RK moduł pamięci 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MT/s 288-pin DIMMdostawa pt. 06.118 120,69 złbrutto6 602,19 złnetto
- G.Skill Ripjaws M5 RGB F5-6000J3036F24GX2-RM5RW moduł pamięci 48 GB 2 x 24 GB DDR5 288-pin DIMMdostawa pt. 06.118 297,32 złbrutto6 745,79 złnetto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Gwarancja
- Gwarancja dożywotnia
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.



