
HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD
Marka: HPEKod producentaEAN
Pojemność: 15,36 TB
Wytrzymałość: intensywny odczyt (Read Intensive)
Szyfrowanie: bez szyfrowania
Wszystkie wersje (7)
| Pojemność | Wytrzymałość | Szyfrowanie | Cena |
|---|---|---|---|
| 1,6 TB | mieszane obciążenie (Mixed Use) | samoszyfrujący FIPS 140-3 | 128 574,72 zł104 532,29 zł |
| 1,92 TB | intensywny odczyt (Read Intensive) | bez szyfrowania | 94 289,33 zł76 657,99 zł |
| 1,92 TB | intensywny odczyt (Read Intensive) | samoszyfrujący FIPS 140-3 | 94 289,33 zł76 657,99 zł |
| 3,84 TB | intensywny odczyt (Read Intensive) | samoszyfrujący FIPS 140-3 | 170 273,32 zł138 433,59 zł |
| 6,4 TB | mieszane obciążenie (Mixed Use) | bez szyfrowania | 259 023,10 zł210 587,89 zł |
| 7,68 TB | intensywny odczyt (Read Intensive) | samoszyfrujący FIPS 140-3 | 253 568,92 zł206 153,59 zł |
| 15,36 TB | intensywny odczyt (Read Intensive) | bez szyfrowania | 591 360 zł480 780,49 zł |
591 360,00 złbrutto480 780,49 złnetto480 780,49 złnetto591 360,00 złbrutto
brak na stanie
Podobne na stanie:
- 11 167,40 złbrutto9 079,19 złnetto
- 7 043,21 złbrutto5 726,19 złnetto
- Dysk 960GB SATA MU SFF SC MV SSD P18434-B21dostawa pojutrze17 898,95 złbrutto14 551,99 złnetto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.
Pełne parametry podamy na prośbę: [email protected]



