
HPE ProLiant DL380 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server
Marka: HPEKod producentaEAN
Procesor: Xeon Silver 4514Y (16 rdzeni)
RAM: 2× 32 GB
Zatoki: 8 SFF
Kontroler: MR416i-o
Dyski: 2× 2,4 TB HDD
Wszystkie wersje (7)
| Procesor | RAM | Zatoki | Kontroler | Dyski | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Silver 4510 (12 rdzeni) | 64 GB | 8 SFF | MR408i-o | 2× 960 GB SSD | 51 982,62 zł42 262,29 złpóźniej |
| Xeon Silver 4510 (12 rdzeni) | 64 GB | 12 LFF | MR416i-p | 2× 8 TB HDD | 40 681,01 zł33 073,99 złpóźniej |
| Xeon Silver 4514Y (16 rdzeni) | 2× 32 GB | 8 SFF | MR416i-o | 2× 2,4 TB HDD | 43 635,34 zł35 475,89 zł |
| Xeon Silver 4516Y+ (24 rdzenie) | 2× 32 GB | 8 SFF | MR408i-o | 2× 480 GB SSD | 49 825,44 zł40 508,49 złpóźniej |
| Xeon Gold 5416S (16 rdzeni) | 2× 32 GB | 8 SFF | MR408i-o | 2× 480 GB SSD | 47 565,19 zł38 670,89 złpóźniej |
| Xeon Gold 5515+ (8 rdzeni) | 2× 32 GB | 8 SFF | MR416i-o | 2× 480 GB SSD | 50 345,98 zł40 931,69 złpóźniej |
| Xeon Gold 6530 (32 rdzenie) | 2× 32 GB | 8 SFF | MR416i-o | 2× 480 GB SSD | 53 403,51 zł43 417,49 złpóźniej |
43 635,34 złbrutto35 475,89 złnetto35 475,89 złnetto43 635,34 złbrutto
szt.
na stanie 5 szt.
Doręczymy w piątek
darmowa wysyłkadla zamówień od 7 749 zł brutto6 300 zł netto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.
Pełne parametry podamy na prośbę: [email protected]



