
Qoltec Przetwornica napięcia Pure Sine Wave, 24V na 230V, 5000/10000W, USB, Kompatybilna z LiFePO4 GEL AGM
Marka: QoltecKod producentaEAN
Moc: 5000/10000 W
Napięcie wejściowe: 24 V
UPS bypass: bez UPS bypass
Wszystkie wersje (9)
| Moc | Napięcie wejściowe | UPS bypass | Cena |
|---|---|---|---|
| 500/1000 W | 12 V | bez UPS bypass | 365,30 zł296,99 zł |
| 1500/3000 W | 12 V | bez UPS bypass | 766,77 zł623,39 zł |
| 2000/4000 W | 12 V | bez UPS bypass | 1 076,11 zł874,89 zł |
| 2500/5000 W | 12 V | bez UPS bypass | 1 198,62 zł974,49 zł |
| 3000/6000 W | 12 V | bez UPS bypass | 1 746,22 zł1 419,69 zł |
| 3000/6000 W | 12 V | z UPS bypass | 1 785,95 zł1 451,99 zł |
| 4000/8000 W | 12 V | bez UPS bypass | 2 565,77 zł2 085,99 zł |
| 4000/8000 W | 12 V | z UPS bypass | 2 605,50 zł2 118,29 zł |
| 5000/10000 W | 24 V | bez UPS bypass | 3 054,94 zł2 483,69 zł |
3 054,94 złbrutto2 483,69 złnetto2 483,69 złnetto3 054,94 złbrutto
szt.
na stanie 30 szt.
Doręczymy w poniedziałek109,47 zł brutto89 zł netto
- Sprzedawca
- 4PPL Sp. z o.o.
- Płatność
- przelew 14 dni
- Płatność
- przelew 30 dni
- Faktura
- VAT
- Cena projektowa
- od 4 szt.
- Gwarancja
- 24 miesiące gwarancji
- Zwrot
- 14 dni bez podania przyczynypo uzgodnieniu
Cenę i termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.


